CVDO1200-XT33G2F
發(fā)布時(shí)間: 2017-11-16 14:16:13 瀏覽次數(shù):4615
設(shè)備簡(jiǎn)介:
化學(xué)氣相沉積(CVD)是指化學(xué)氣體或蒸汽在基質(zhì)表面反應(yīng)合成涂層或納米材料的方法,是半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用非常廣泛的用來(lái)沉積薄膜材料的技術(shù),包括大范圍的絕緣材料,以及大多數(shù)金屬材料和金屬合金材料。為此我們研發(fā)成套的CVD鍍膜系統(tǒng),適用于各大高校材料實(shí)驗(yàn)室、科研院所、環(huán)??茖W(xué)等領(lǐng)域。
NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機(jī)對(duì)話模式,非線性式樣溫度修正; | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | NBD-O1200-XT33(爐管直徑50、60、80、100mm可選) | ||||||||
工作溫度 | ≤1150℃ | ||||||||
加熱區(qū)尺寸 | 200mm+400mm+200mm(三溫三控) | ||||||||
升溫速率 | ≤20℃/min | ||||||||
電氣規(guī)格 | AC 380V 8KW | ||||||||
氣體系統(tǒng)(可選購(gòu)) | 流量計(jì)類型 | 浮子流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | ||||||
管道示意圖 | |||||||||
進(jìn)氣接口數(shù)量 | 2、3、4(多路可選) | ||||||||
流量范圍 | 20-250/20-800ml/min(多量程可選) | 50/100/200sccm(多量程可選) | |||||||
工作壓差范圍 | 0-0.15MPa | ||||||||
低真空系統(tǒng)(可選購(gòu)) | 真空泵型號(hào) | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||
抽氣速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||
進(jìn)排氣口尺寸 | Φ8mm寶塔接頭 | Φ8mm寶塔接頭 | KF16/25 | ||||||
極限壓力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||
電氣規(guī)格 | AC220V | ||||||||
高真空系統(tǒng)(可選購(gòu)) | 真空泵型號(hào) | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||
抽氣速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||
真空測(cè)量計(jì) | 復(fù)合真空計(jì) | ||||||||
極限壓力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||
電氣規(guī)格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V | ||||||
* 支持非標(biāo)定做,更多型號(hào),歡迎來(lái)電垂詢400-000-3746 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國(guó): 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號(hào)
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746