NBD-103(B)真空系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間: 2017-11-16 14:54:28 瀏覽次數(shù):5018
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
NBD-103(B) 該系統(tǒng)采用分子泵作為主工作泵,103(B)真空系統(tǒng)采用機(jī)械泵作為分子泵前級(jí)泵,機(jī)械泵內(nèi)部已配有隔斷放氣裝置,它主要由連接管道,103(B)真空系統(tǒng)分子泵,機(jī)械泵構(gòu)成,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)配件連接,全部采用不銹鋼材料,電拋光處理。系統(tǒng)設(shè)計(jì)有預(yù)抽功能。
序 號(hào) | 主要配置 | NBD-103(A)系統(tǒng) | NBD-103(B)系統(tǒng) |
1 | 機(jī)械泵 | 抽氣速率:4L/S 電機(jī)功率:400W 極限壓強(qiáng)6X10-2Pa | 抽氣速率:6L/S 電機(jī)功率:500W 極限壓強(qiáng)6X10-2Pa |
2 | 分子泵參數(shù) | 抽氣速率:100L/S 極限壓強(qiáng):6X10-6Pa 啟動(dòng)時(shí)間:<2min 額定轉(zhuǎn)速:43000轉(zhuǎn)/分 冷卻方式::風(fēng)冷/水冷 | 抽氣速率:600L/S 極限壓強(qiáng):6X10-6Pa 啟動(dòng)時(shí)間:<2min 額定轉(zhuǎn)速:27000轉(zhuǎn)/分 冷卻方式::風(fēng)冷/水冷 |
3 | 分子泵控制電源 | 電壓:200~240V 輸出功率:250W 加速時(shí)間:3分鐘 輸出頻率:高速704Hz±10% 低速430 Hz±10% | 電壓:380~410V 輸出功率:400W 加速時(shí)間:3分鐘 輸出頻率:高速704Hz±10% 低速430 Hz±10% |
4 | 復(fù)合真空計(jì) | 工作電電壓: 220V 50~60HZ 電阻規(guī)阻值:約85 歐 自動(dòng)保護(hù)(電離)>10Pa 電離規(guī)管測(cè)量范圍:100~1010-5Pa 電阻規(guī)管測(cè)量范圍:105 ~10-1 pa | 工作電電壓: 220V 50~60HZ 電阻規(guī)阻值:約85 歐 自動(dòng)保護(hù)(電離)>10Pa 電離規(guī)管測(cè)量范圍:100~1010-5Pa 電阻規(guī)管測(cè)量范圍: 105 ~10-1 pa |
5 | 高真空手動(dòng)隔斷閥 | 采用氟膠圈密封,快卸法蘭接口,漏率達(dá)5X10-9 Pam3/s | 采用氟膠圈密封,快卸法蘭接口, 漏率達(dá)5X10-9 Pam3/s |
6 | 103(B)真空系統(tǒng)連接管路 | 采用全不銹鋼,電拋光制作,零件焊接漏率優(yōu)于 1×10-9Pa.m3/s | 采用全不銹鋼,電拋光制作,零件焊接漏率優(yōu)于 1×10-9Pa.m3/s |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國(guó): 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號(hào)
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746