下裝載立式管式爐1200℃
發(fā)布時間: 2019-01-23 13:55:58 瀏覽次數(shù):4965
設備特點:
立式管式爐采用爐管垂直放置、爐膛加熱絲環(huán)形分布的結構設計,可應用于小型鋼件的淬火、退火、回火熱處理,以及立式CVD鍍膜等。設備可在氣氛狀態(tài)、真空狀態(tài)下運行,也可作為普通管式爐使用,適用于高校實驗室及科研院所等單位。
設備特點: 1、加熱絲環(huán)形分布于爐膛內(nèi)部,將爐管360度環(huán)繞,提高爐膛內(nèi)溫度均勻性; 2、高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,保溫效果優(yōu)越,有效地降低了設備使用功耗; 3、爐體采用雙層風冷結構工藝,有助于降低殼體的表面溫度; 4、采用智能PID模糊溫度控制,7英寸觸摸屏集中操控,可直觀顯示“時間-溫度”曲線; 5、采用一體式水冷法蘭,防止法蘭過熱損毀密封圈,充分保證設備密封性; 6、使用自主研發(fā)的電磁吊置脫扣技術,實現(xiàn)對物料的快速淬火處理; | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-LT1200-120T2 | ||||||||||||||
電氣規(guī)格 | 220V 50HZ | ||||||||||||||
長期使用溫度范圍 | 300~1150℃ | ||||||||||||||
額定功率 | 4.5KW | ||||||||||||||
觸摸屏尺寸 | 7英寸 | ||||||||||||||
傳感器類型 | K型熱電偶 | ||||||||||||||
爐管尺寸 | 120mm | ||||||||||||||
恒溫區(qū)尺寸 | Φ150*200mm+Φ150*200mm | ||||||||||||||
爐體尺寸 | 長960*高1700*深750mm | ||||||||||||||
重量 | 160kg | ||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 1、采用全自動控制方式,觸摸屏實時顯示設備各項數(shù)據(jù); 2、實驗過程更加直觀,操作更加便捷; 3、具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 4、NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,非線性式樣溫度修正; | ||||||||||||||
加熱元件 | Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | ||||||||||||||
溫度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||||||||||
密封系統(tǒng) | |||||||||||||||
真空度:≤10Pa(機械泵) | |||||||||||||||
壓力測量與監(jiān)控 | 采用機械壓力表,表外殼為氣密型結構,能有效保護內(nèi)部機件免受環(huán)境影響和雜物侵入,同時具有較強的耐腐蝕和耐高溫的能力。 | ||||||||||||||
供氣系統(tǒng) | 采用浮子流量計控制氣體流速,與設備集成為一體,且出廠前已進行漏氣測試工作。 | ||||||||||||||
設備使用注意事項 | 1、設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; 2、設備使用時,絕對壓力表讀數(shù)不要大于0.15MPa,以防止壓力過大造成設備損壞; 3、真空下使用時,設備使用溫度不得超過800℃。 4、供氣鋼瓶內(nèi)部氣壓較高,向爐管內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,建議在選購試驗用小壓力減壓閥,減壓閥量程為0.01MPa-0.15MPa,使用時會更加精確安全。 5、當爐體溫度高于1000℃時,爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓 相當,保持在常壓狀態(tài); 6、高純石英管的長時間使用溫度≦1100℃ 7、加熱的實驗時,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數(shù),若絕對壓力表讀數(shù)大于0.15MPa,必須立刻打開排氣端閥門,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等) | ||||||||||||||
服務支持 | 1年質保,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等) |
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務: 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746